|
Heartie
Party 2012 |
||||||
![]() |
Programm / Program | |
|
Hier könnt Ihr 2012 das Programm und den Hallenplan als pdf Dokument herunterladen. |
In 2012 you will be able to download pdf files of the program and a hall map here. |
|
Wir möchten das Programm auf Eure Wünsche abstimmen, und die verschiedenen Grössen der Hallen optimal ausnutzen. Daher fragen wir bei der Anmeldung den Tanzlevel (MS, Plus, A1, A2, C1) ab, den Ihr überwiegend tanzen wollt. |
We want to adjust the program to your needs, and use the different hall sizes optimally. Therefore we ask during the Registration process for the level (MS, Plus, A1, A2, C1), which you want to dance mainly. |
|
Tanzzeiten durchgehend: |
Non-stop dancing:
|
|
Vorläufiges Programm: |
Preliminary Programm: |
| Freitag / Friday | ||||||
| 15:00 | Anmeldung / Registration | |||||
| 17:00 | MS | A1 | Plus | |||
| 18:30 | MS | A1 | Plus | |||
| 20:00 | MS | A1 | Plus | A2 | C1 | |
| 21:30 | Afterparty | |||||
| Samstag / Saturday | ||||||
| 09:30 | Anmeldung / Registration | |||||
| 10:00 | Progressive | A1 | Plus | Real Hexagons | ||
| 11:30 | MS | A1 | Plus | Jugend MS | C1 | |
| 13:00 | MS | A1 | Plus | A2 | ||
| 14:30 | MS | A1 | Plus | Jugend Plus | C1 | |
| 16:00 | MS | A1 | Plus | A2 | ||
| 17:30 | MS | A1 | Plus | Jugend MS | C1 | |
| 19:00 | MS | A1 | Plus | A2 | ||
| 21:30 | Afterparty | |||||
| Sonntag / Sunday | ||||||
| 10:00 | MS | A1 | Plus | Jugend Plus | C1 | |
| 11:30 | MS | A1 | Plus | Real Hexagons | ||
| 13:00 | MS | A1 | Plus | |||
| 14:30 | Ende / Finish | |||||
| Verantwortlich für diese Seite: Vorstand |
Letzte Änderung von: Kathrin |
Letzte Änderung am: 13.03.2011 |